تیم | بازی | تفاضل | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سپاهان | 18 | 11 | 6 | 1 | 30-12 | 18 | 39 | |
2 | تراکتور | 18 | 12 | 2 | 4 | 33-10 | 23 | 38 | |
3 | فولاد | 18 | 10 | 5 | 3 | 23-17 | 6 | 35 | |
4 | پرسپولیس | 18 | 10 | 4 | 4 | 25-12 | 13 | 34 | |
5 | گل گهر | 18 | 7 | 7 | 4 | 13-8 | 5 | 28 | |
6 | آلومینیوم اراک | 18 | 5 | 9 | 4 | 20-16 | 4 | 24 | |
7 | ذوبآهن | 18 | 5 | 9 | 4 | 15-14 | 1 | 24 | |
8 | چادرملو اردکان | 18 | 6 | 5 | 7 | 14-18 | -4 | 23 | |
9 | استقلال | 18 | 5 | 7 | 6 | 16-19 | -3 | 22 | |
10 | ملوان | 18 | 5 | 5 | 8 | 17-19 | -2 | 20 | |
11 | استقلال خوزستان | 18 | 4 | 8 | 6 | 11-17 | -6 | 20 | |
12 | شمس آذر قزوین | 18 | 4 | 6 | 8 | 12-23 | -11 | 18 | |
13 | خیبر خرمآباد | 18 | 4 | 5 | 9 | 16-22 | -6 | 17 | |
14 | مس رفسنجان | 18 | 4 | 5 | 9 | 17-26 | -9 | 17 | |
15 | نساجی | 18 | 2 | 9 | 7 | 10-15 | -5 | 15 | |
16 | هوادار | 18 | 1 | 6 | 11 | 5-29 | -24 | 9 |
به دنیای هیجانانگیز پیشبینی فوتبال خوش آمدید! ما با همکاری هشتپا، یکی از بهترین پلتفرمهای تحلیل و پیشبینی ورزشی، تجربهای حرفهای و دقیق را برای شما فراهم کردهایم. پیش از ورود به صفحه پیشبینی، با ما همراه باشید و ببینید چگونه این همکاری به شما در انتخابهای بهتر کمک میکند.