loader
جدول رده بندی
تیم بازی تفاضل امتیاز
1 ملوان ملوان 7 4 2 1 10-5 5 14
2 تراکتور تراکتور 6 4 1 1 10-3 7 13
3 سپاهان سپاهان 6 4 1 1 8-4 4 13
4 پرسپولیس پرسپولیس 5 3 2 0 7-2 5 11
5 فولاد فولاد 6 3 2 1 4-3 1 11
6 گل گهر گل گهر 6 2 3 1 3-1 2 9
7 آلومینیوم اراک آلومینیوم اراک 7 2 3 2 7-6 1 9
8 چادرملو اردکان چادرملو اردکان 6 2 2 2 6-8 -2 8
9 ذوب‌آهن ذوب‌آهن 7 1 4 2 4-8 -4 7
10 خیبر خرم‌آباد خیبر خرم‌آباد 7 1 3 3 5-7 -2 6
11 استقلال خوزستان استقلال خوزستان 6 1 3 2 4-6 -2 6
12 شمس آذر قزوین شمس آذر قزوین 7 1 3 3 5-8 -3 6
13 استقلال استقلال 5 1 2 2 6-7 -1 5
14 مس رفسنجان مس رفسنجان 6 1 2 3 3-5 -2 5
15 نساجی نساجی 7 0 4 3 4-7 -3 4
16 هوادار هوادار 6 0 3 3 0-6 -6 3

هفته 7

جمعه 13 مهر 1403 18:00
مس رفسنجانمس رفسنجان
شمس آذر قزوینشمس آذر قزوین
0 1
جمعه 13 مهر 1403 18:15
نساجینساجی
ملوانملوان
1 1
جمعه 13 مهر 1403 18:30
ذوب‌آهنذوب‌آهن
آلومینیوم اراکآلومینیوم اراک
0 4
جمعه 13 مهر 1403 18:30
خیبر خرم‌آبادخیبر خرم‌آباد
گل گهرگل گهر
0 0
شنبه 14 مهر 1403 17:00
پرسپولیسپرسپولیس
چادرملو اردکانچادرملو اردکان
- -
شنبه 14 مهر 1403 19:00
استقلال خوزستاناستقلال خوزستان
سپاهانسپاهان
- -
شنبه 14 مهر 1403 20:00
هوادارهوادار
استقلالاستقلال
- -
یکشنبه 15 مهر 1403 17:30
تراکتورتراکتور
فولادفولاد
- -
Icon ionic-ios-trophy

رقابت ها و لیگ

جدول رده بندی
بازی برد مساوی باخت گل ها تفاضل امتیاز
1 ملوان ملوان 7 4 2 1 10-5 5 14
2 تراکتور تراکتور 6 4 1 1 10-3 7 13
3 سپاهان سپاهان 6 4 1 1 8-4 4 13
4 پرسپولیس پرسپولیس 5 3 2 0 7-2 5 11
5 فولاد فولاد 6 3 2 1 4-3 1 11
6 گل گهر گل گهر 6 2 3 1 3-1 2 9
7 آلومینیوم اراک آلومینیوم اراک 7 2 3 2 7-6 1 9
8 چادرملو اردکان چادرملو اردکان 6 2 2 2 6-8 -2 8
9 ذوب‌آهن ذوب‌آهن 7 1 4 2 4-8 -4 7
10 خیبر خرم‌آباد خیبر خرم‌آباد 7 1 3 3 5-7 -2 6
11 استقلال خوزستان استقلال خوزستان 6 1 3 2 4-6 -2 6
12 شمس آذر قزوین شمس آذر قزوین 7 1 3 3 5-8 -3 6
13 استقلال استقلال 5 1 2 2 6-7 -1 5
14 مس رفسنجان مس رفسنجان 6 1 2 3 3-5 -2 5
15 نساجی نساجی 7 0 4 3 4-7 -3 4
16 هوادار هوادار 6 0 3 3 0-6 -6 3
جدول رده بندی بازیکنان
  • امیرحسین حسین‌زاده امیرحسین حسین‌زاده
    4 گل
  • رضا غندی پور رضا غندی پور
    3 گل
  • رامین رضائیان رامین رضائیان
    3 گل
  • مهرداد قنبری مهرداد قنبری
    3 گل
  • محمد کریمی محمد کریمی
    2 گل
  • ریکاردو آلوز ریکاردو آلوز
    2 پاس گل
  • علی آزادمنش علی آزادمنش
    2 پاس گل
  • امید نورافکن امید نورافکن
    2 پاس گل
  • عارف رستمی عارف رستمی
    2 پاس گل
  • بهرام گودرزی بهرام گودرزی
    2 پاس گل
  •  اوتکیر یوسوپوف اوتکیر یوسوپوف
    4
  • محمدرضا اخباری محمدرضا اخباری
    4
  • محمد خلیفه محمد خلیفه
    3
  • الکسیس گندوز الکسیس گندوز
    3
  • علیرضا بیرانوند علیرضا بیرانوند
    3