جدول رده بندی
تیم بازی تفاضل امتیاز
1 سپاهان سپاهان 9 6 2 1 12-6 6 20
2 تراکتور تراکتور 9 6 1 2 15-5 10 19
3 فولاد فولاد 10 5 3 2 11-10 1 18
4 پرسپولیس پرسپولیس 8 5 2 1 10-3 7 17
5 چادرملو اردکان چادرملو اردکان 10 5 2 3 9-9 0 17
6 ملوان ملوان 9 4 3 2 11-8 3 15
7 استقلال خوزستان استقلال خوزستان 10 3 4 3 8-9 -1 13
8 گل گهر گل گهر 8 3 3 2 5-2 3 12
9 آلومینیوم اراک آلومینیوم اراک 10 3 3 4 11-11 0 12
10 شمس آذر قزوین شمس آذر قزوین 10 2 4 4 8-11 -3 10
11 ذوب‌آهن ذوب‌آهن 10 2 4 4 7-11 -4 10
12 مس رفسنجان مس رفسنجان 9 2 3 4 7-9 -2 9
13 خیبر خرم‌آباد خیبر خرم‌آباد 10 2 3 5 8-11 -3 9
14 استقلال استقلال 9 2 2 5 9-16 -7 8
15 هوادار هوادار 10 1 4 5 4-10 -6 7
16 نساجی نساجی 9 0 5 4 4-8 -4 5

برنامه بازی های هفته 11 لیگ خلیج فارس

یکشنبه 11 آذر 1403 17:30
ذوب‌آهنذوب‌آهن
شمس آذر قزوینشمس آذر قزوین
- -
دوشنبه 12 آذر 1403 15:30
آلومینیوم اراکآلومینیوم اراک
گل گهرگل گهر
- -
دوشنبه 12 آذر 1403 15:30
هوادارهوادار
استقلال خوزستاناستقلال خوزستان
- -
دوشنبه 12 آذر 1403 15:30
خیبر خرم‌آبادخیبر خرم‌آباد
ملوانملوان
- -
سه‌شنبه 13 آذر 1403 16:30
تراکتورتراکتور
چادرملو اردکانچادرملو اردکان
- -
شنبه 17 آذر 1403 17:30
پرسپولیسپرسپولیس
نساجینساجی
- -
شنبه 17 آذر 1403 20:00
فولادفولاد
استقلالاستقلال
- -
یکشنبه 18 آذر 1403 17:30
مس رفسنجانمس رفسنجان
سپاهانسپاهان
- -
Icon ionic-ios-trophy

رقابت ها و لیگ

جدول رده بندی
بازی برد مساوی باخت گل ها تفاضل امتیاز
1 سپاهان سپاهان 9 6 2 1 12-6 6 20
2 تراکتور تراکتور 9 6 1 2 15-5 10 19
3 فولاد فولاد 10 5 3 2 11-10 1 18
4 پرسپولیس پرسپولیس 8 5 2 1 10-3 7 17
5 چادرملو اردکان چادرملو اردکان 10 5 2 3 9-9 0 17
6 ملوان ملوان 9 4 3 2 11-8 3 15
7 استقلال خوزستان استقلال خوزستان 10 3 4 3 8-9 -1 13
8 گل گهر گل گهر 8 3 3 2 5-2 3 12
9 آلومینیوم اراک آلومینیوم اراک 10 3 3 4 11-11 0 12
10 شمس آذر قزوین شمس آذر قزوین 10 2 4 4 8-11 -3 10
11 ذوب‌آهن ذوب‌آهن 10 2 4 4 7-11 -4 10
12 مس رفسنجان مس رفسنجان 9 2 3 4 7-9 -2 9
13 خیبر خرم‌آباد خیبر خرم‌آباد 10 2 3 5 8-11 -3 9
14 استقلال استقلال 9 2 2 5 9-16 -7 8
15 هوادار هوادار 10 1 4 5 4-10 -6 7
16 نساجی نساجی 9 0 5 4 4-8 -4 5
جدول رده بندی بازیکنان
  • رامین رضائیان رامین رضائیان
    4 گل
  • تومیسلاو اشترکالی تومیسلاو اشترکالی
    4 گل
  • مهرداد قنبری مهرداد قنبری
    4 گل
  • محمدامین کاظمیان محمدامین کاظمیان
    4 گل
  • امیرحسین حسین‌زاده امیرحسین حسین‌زاده
    4 گل
  • بهرام گودرزی بهرام گودرزی
    3 پاس گل
  • امین جهان‌کهن امین جهان‌کهن
    3 پاس گل
  • فردین یوسفی فردین یوسفی
    3 پاس گل
  • مجتبی نجاریان مجتبی نجاریان
    3 پاس گل
  • امیرحسین حسین‌زاده امیرحسین حسین‌زاده
    3 پاس گل
  • محمدرضا اخباری محمدرضا اخباری
    6
  • ادسون ماردن ادسون ماردن
    5
  • علیرضا بیرانوند علیرضا بیرانوند
    5
  •  اوتکیر یوسوپوف اوتکیر یوسوپوف
    5
  • محمد خلیفه محمد خلیفه
    4